Điểm chuẩn vào trường Đại Học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên tuyển thí sinh theo phương thức xét học bạ và xét điểm thi Tốt nghiệp THPT 2021. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của trường cao nhất năm nay là 19 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên 2021 đã được công bố. Xem chi tiết điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét theo học bạ phía dưới.

Đang xem: Trường đại học công nghệ và truyền thông thái nguyên

Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên – 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D01 17
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C14; D01 18
3 7480101_T Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn A00; C01; C14; D01 18
4 7480201_T An Toàn thông tin A00; C01; C14; D01 17
5 7480201_M Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C14; D01 17
6 7480201_H Hệ thống thông tin A00; C01; C14; D01 17
7 7480101 Khoa học máy tính A00; C01; C14; D01 18
8 7520119 Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot A00; C01; C14; D01 17
9 7510212 Công nghệ ô tô và giao thông thông minh A00; C01; C14; D01 17
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; C01; C14; D01 16
11 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; C01; C14; D01 16
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; C01; C14; D01 18
13 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; C01; C14; D01 16
14 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; C01; C14; D01 17
15 7310112 Kinh tế số A00; C01; C14; D01 17
16 7340122_TD Marketing số A00; C01; C14; D01 17
17 7340122 Thương mại điện tử A00; C01; C14; D01 17
18 7340406 Quản trị văn phòng A00; C01; C14; D01 17
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; C01; C14; D01 17
20 7210403 Thiết kế đồ họa A00; C01; C14; D01 18
21 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C01; C14; D01 16
22 7320106 Công nghệ truyền thông A00; C01; C14; D01 17
23 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) A00; C01; C14; D01 19
24 7480201_CLC Công nghệ thông tin (chất lượng cao) A00; C01; C14; D01 19
25 7510302_JAP Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 16
26 7510212_JAP Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 17
27 7510301_JAP Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 16
28 7520119_JAP Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 17
29 7510303_JAP Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18
30 7480108_JAP Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 16

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây

Xem thêm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D01 18
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C14; D01 18
3 7480101_T Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn A00; C01; C14; D01 18
4 7480201_T An Toàn thông tin A00; C01; C14; D01 18
5 7480201_M Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C14; D01 18
6 7480201_H Hệ thống thông tin A00; C01; C14; D01 18
7 7480101 Khoa học máy tính A00; C01; C14; D01 18
8 7520119 Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot A00; C01; C14; D01 18
9 7510212 Công nghệ ô tô và giao thông thông minh A00; C01; C14; D01 18
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; C01; C14; D01 18
11 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; C01; C14; D01 18
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; C01; C14; D01 18
13 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; C01; C14; D01 18
14 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; C01; C14; D01 18
15 7310112 Kinh tế số A00; C01; C14; D01 18
16 7340122_TD Marketing số A00; C01; C14; D01 18
17 7340122 Thương mại điện tử A00; C01; C14; D01 18
18 7340406 Quản trị văn phòng A00; C01; C14; D01 18
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; C01; C14; D01 18
20 7210403 Thiết kế đồ họa A00; C01; C14; D01 18
21 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C01; C14; D01 18
22 7320106 Công nghệ truyền thông A00; C01; C14; D01 18
23 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) A00; C01; C14; D01 20
24 7480201_CLC Công nghệ thông tin (chất lượng cao) A00; C01; C14; D01 20
25 7510302_JAP Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18
26 7510212_JAP Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18
27 7510301_JAP Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18
28 7520119_JAP Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18
29 7510303_JAP Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18
30 7480108_JAP Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm:

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên năm 2021. Xem diem chuan truong Dai hoc Cong Nghe Thong Tin va Truyen Thong – Dai Hoc Thai Nguyen 2021 chính xác nhất trên daiquansu.mobi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *