Từ điển tiếng anh kinh tế
Như hệ trái tất yếu đuối của quá trình thương mại hóa quốc tế, giờ Anh đã dần đổi mới một yêu mong bắt buộc không thể thiếu trên thị phần lao hễ Việt Nam. Câu hỏi quy định áp dụng tiếng Anh vào công việc, giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng làm nên thống duy nhất và dễ dãi tiếp cận mang lại nhà quản lý.
Bạn đang xem: Từ điển tiếng anh kinh tế
Tuy nhiên, so với một số fan mới ban đầu học tiếng Anh siêng ngành ghê tế chưa có khá nhiều kiến thức trong mảng này thì vấn đề có thêm nhiều công cụ cung ứng là điều vô cùng đề nghị thiết.
Nhận thấy sự cần thiết đó, daiquansu.mobi dành khuyến mãi bạn cỗ từ điển “Tiếng Anh khiếp tế”. Với cách thu xếp thông minh cùng bí quyết giải nghĩa đối chọi giản, daiquansu.mobi tin rằng cỗ từ điển này để giúp đỡ bạn không nhỏ trong bài toán học tốt tiếng Anh các chuyên ngành.
Xem thêm: Học Đại Học Ngoại Thương Tiếng Anh Là Gì ? Trường Đại Học Ngoại Thương ( Cơ Sở Phía Bắc )
daiquansu.mobi mong muốn rằng với bộ từ điển này sẽ giúp đỡ bạn trong câu hỏi làm chủ một trong những phần kho tàng kỹ năng tiếng Anh các chuyên ngành rộng lớn.

100 Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành ghê tế
1 | Agent | Đại lý, đại diện |
2 | Abatement cost | Chi phí tổn kiểm soát; giá cả chống (ô nhiễm) |
3 | Ability và earnings | Năng lực cùng thu nhập |
4 | Ability to lớn pay | Khả năng đưa ra trả |
5 | Advantage | Lợi thế |
6 | Acceptance | Chấp nhấn thanh toán |
7 | Account | Tài khoản |
8 | Advance | Tiền ứng trước |
9 | Advance Corporation Tax (ACT) | Thuế doanh nghiệp lớn ứng trước |
10 | Advertising | Quảng cáo |
11 | Aggregate | Tổng số, gộp |
12 | Amortization | Chi trả từng kỳ |
13 | Analysis | Phân tích |
14 | Annual capital charge | Chi tầm giá vốn sản phẩm năm |
15 | Asset | Tài sản |
16 | Association of South East Asian Nations (ASEAN) | Hiệp hội các nước Đông nam giới Á. |
17 | Average | Số trung bình |
18 | Average product | Sản phẩm bình quân |
19 | Average productivity | Năng suất bình quân |
20 | Average revenue | Doanh thu bình quân |
21 | Average total cost | Tổng chi phí bình quân |
22 | Bad money drive out good | Đồng chi phí xấu đuổi đồng tiền tốt |
23 | Budget | Ngân sách |
24 | Budget deficit | Thâm hụt ngân sách |
25 | Budget surplus | Thặng dư ngân sách |
26 | Balance of payment | Cán cân thanh toán |
27 | Bank | Ngân hàng |
28 | Bank bill | Hối phiếu ngân hàng |
29 | Bank credit | Tín dụng ngân hàng |
30 | Bank loan | Khoản vay mượn ngân hàng |
31 | Bankruptcy | Sự phá sản |
32 | Barter | Hàng thay đổi hàng |
33 | Base rate | Lãi suất gốc |
34 | Basic industries | Những ngành cơ bản |
35 | Bid | Đấu thầu |
36 | Bilateral assistance | Trợ giúp song phương |
37 | BIS | Ngân hàng giao dịch thanh toán quốc tế |
38 | Black market | Chợ đen |
39 | Book value | Giá trị trên sổ sách |
40 | Break-even | Hòa vốn |
41 | Brooker | Người môi giới. |
42 | Brokerage | Hoa hồng môi giới |
43 | Business | Kinh doanh |
44 | Business cycle | Chu kỳ ghê doanh |
45 | Business risk | Rủi ro khiếp doanh |
46 | Capital | Vốn |
47 | Cash | Tiền mặt |
48 | Cash flow | Luồng tiền |
49 | Ceiling | Mức trần |
50 | Central Bank | Ngân hàng trung ương |
51 | Cheque | Séc |
52 | Circulating capital | Vốn lưu giữ động |
53 | Collateral security | Vật cầm chấp |
54 | Commercial | Thương mại |
55 | Company | Công ty |
56 | Competitive markets | Thị trường cạnh tranh |
57 | Compound interest | Lãi kép |
58 | Concentration | Sự tập trung |
59 | Consumer | Người tiêu dùng |
60 | Concesionary prices / rates | Giá / Tỷ suất ưu đãi |
61 | Corporation | Tập đoàn |
62 | Cost | Chi phí |
63 | Cost – benefit analysis | Phân tích ngân sách – lợi ích |
64 | Customs barrier | Hàng rào thuế quan |
65 | Credit | Tín dụng |
66 | Control | Kiểm soát |
67 | Creditor | Chú nợ |
68 | Current assets | Tài sản lưu động |
69 | Current income | Thu nhập thường xuyên |
70 | Current prices | Giá hiện nay hành (thời giá) |
71 | Cycling | Chu kỳ |
72 | Data | Số liệu, dữ liệu |
73 | Debt | Nợ |
74 | Deficit | Thâm hụt |
75 | Demand | Cầu |
76 | Depreciation | Khấu hao |
77 | Devaluation/ Dumping | Phá giá |
78 | Development strategy | Chiến lược vạc triển |
79 | Deviation | Độ lệch |
80 | Direct costs | Chi tầm giá trực tiếp |
81 | Direct debit | Ghi nợ trực tiếp |
82 | Direct taxes | Thuế trực thu |
83 | Discount | Chiết khấu |
84 | Disinvestment | Giảm đầu tư |
85 | Dispersion | Phân tán |
86 | Distribution | Phân phối |
87 | Dividend | Cổ tức |
88 | Domestic | Trong nước |
89 | Earning | Thu nhập |
90 | Earnest money | Tiền đặt cọc |
91 | Economic | Kinh tế |
92 | Efficiency | Tính hiệu quả; Tính hiệu dụng |
93 | Equities | Cổ phần |
94 | Exchange | Trao đổi |
95 | Exchange rate | Tỷ giá hối đoái |
96 | Export | Xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu |
97 | Export promotion | Khuyến khích xuất khẩu |
98 | Emolument | Thù lao (ngoài lương chính) |
99 | Expectation | Dự tính |
100 | Exploitation | Khai thác; tách lột |
Các thuật ngữ tiếng Anh chăm ngành ghê tếtrên là mọi thuật ngữ hết sức quan trọng. Cùng giữ giàng để giao hàng cho quá trình của mình nhé bạn!